ME100M105AQ_CP PN: -60C, 100V SAP 4696350008154176159
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1263| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 57-143 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 91 % | 6/6 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 57-143 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 91 % | 6/6 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 68 мм | 37 мм | ||
ME100M105AQ_CP /II (-60)172398
|
0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | — | 0-10V, PWM | Clock Dim | — | — | Да | — | 2 | 183 мм | 68 мм | 37 мм | |
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 57-143 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 6/6 кВ | Да | — | 2 | 183 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 40-100 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 1050 мА | 57-143 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 183 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 100 Вт | 700 мА | 86-143 В | Нет | Нет | 90 % | 4/10 кВ | Нет | — | 1 | 183 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 2100 мА | 22-54 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 88 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 173 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1500 мА | 30-75 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 89 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 173 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | — | 0-10V, PWM | Clock Dim | — | — | Да | — | 2 | 173 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 2 | 173 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 2 | 173 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 173 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 90 % | 10/10 кВ | Да | — | 1 | 173 мм | 68 мм | 37 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 28-72 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | 87 % | 10/10 кВ | Да | 12V/200mA | 1 | 193 мм | 43 мм | 35 мм |
ME100M105AQ_CP PN: -60C, 100V SAP 4696350008154176159
ME100M105AQ_CP /II (-60)172398
ME100M105AQ_CP /II167368
ME100M105AQ_CP (-60)171324
ME100M105AQ_CP166524
ME100M105AQ (P/N:700mA)172418
ME075M210AQ_CP182959
ME075M150AQ_CP (-60)171322
ME075M105AQ_CP /II (-60)167617
ME075M105AQ_CP /II170883
ME075M105AQ_CP (-60)171026
ME075M105AQ_CP166520
ME050H105AQ_CP /AUX170791

