SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 1 | 2700 | 70 | <0 | 3 | 700 мА | 325 | 1.96 Вт | ||
| 4000 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.5 Вт | 180 мА | 2.9 В | 1 | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 80 | 0.4 Вт | ||
| 4000 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.5 Вт | 180 мА | 2.8 В | 1 | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 70 | 0.4 Вт | ||
| 624 шт | Запрос цены | 3535 | CW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 1 | 5000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 317 | 2 Вт | ||
| 598 шт | Запрос цены | 3535 | CW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 1 | 5000 | — | — | — | 700 мА | 363 | 2 Вт | ||
| 284 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 1.6 Вт | 250 мА | 6 В | 1 | 2700 | 70 | <0 | — | 150 мА | 142 | 0.9 Вт | ||
| 178 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 5.7 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 1 | 2700 | 70 | <0 | 3 | 700 мА | 320 | 2 Вт | ||
| 92 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 1 | 2700 | 70 | <0 | — | 700 мА | 290 | 2 Вт | ||
| 24 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 1 | 2700 | 80 | — | — | 700 мА | 295 | 1.96 Вт | ||
| 10 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 1 | 2700 | 70 | <0 | — | 700 мА | 275 | 2 Вт | ||
| 9 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 1 | 3000 | 80 | >0 | 3 | 700 мА | 311 | 1.9 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 1 | 3000 | 80 | >0 | — | 700 мА | 244 | 2 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 1 | 3000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 285 | 2 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 1 | 3000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 271 | 2 Вт |
SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
SZ5-M3-W0-00-(W64CG)177442
SZ5-M3-WW-00-(W44HG)181014
SZ5-M4-WW-C8-E1AN000316535
SZ5-M3-WW-00-(W34HG)173447
SZ5-M2-WW-C8-(W1G22G)174937
SZ5-M3-WW-C8-(W14GG)177440
SZ5-M3-WW-00-(W44GG)177999
SZ5-M3-WW-00-(W34GG)178001





