SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 2700 | 70 | <0 | 3 | 700 мА | 325 | 1.96 Вт | 160 | ||
| 4000 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.5 Вт | 180 мА | 2.9 В | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 80 | 0.4 Вт | 181 | ||
| 4000 шт | Запрос цены | 2835 | NW | 0.5 Вт | 180 мА | 2.8 В | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 70 | 0.4 Вт | 164 | ||
| 624 шт | Запрос цены | 3535 | CW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 5000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 317 | 2 Вт | 159 | ||
| 598 шт | Запрос цены | 3535 | CW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 5000 | — | — | — | 700 мА | 363 | 2 Вт | 179 | ||
| 284 шт | Запрос цены | 3030 | WW | 1.6 Вт | 250 мА | 6 В | 2700 | 70 | <0 | — | 150 мА | 142 | 0.9 Вт | 158 | ||
| 178 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 5.7 Вт | 2000 мА | 2.9 В | 2700 | 70 | <0 | 3 | 700 мА | 320 | 2 Вт | 160 | ||
| 92 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 2700 | 70 | <0 | — | 700 мА | 290 | 2 Вт | 145 | ||
| 24 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.83 В | 2700 | 80 | — | — | 700 мА | 295 | 1.96 Вт | 151 | ||
| 10 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 2700 | 70 | <0 | — | 700 мА | 275 | 2 Вт | 138 | ||
| 9 шт | Запрос цены | 3535 | WW | 4.9 Вт | 1500 мА | 2.8 В | 3000 | 80 | >0 | 3 | 700 мА | 311 | 1.9 Вт | 164 |
SZ5-M4-WW-C7-E1AN000, 2700K186700
SZ5-M3-W0-00-(W64CG)177442
SZ5-M3-WW-00-(W44HG)181014
SZ5-M4-WW-C8-E1AN000316535
SZ5-M3-WW-00-(W34HG)173447
SZ5-M2-WW-C8-(W1G22G)174937
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)




