RF-Q30SA40A-24-2J2-C, 4000K, CRI70+, 3,0x3,0 мм, 40H5181653
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | NW | 1.4 Вт | 240 мА | 5.8 В | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 172 | ||
| 4295 шт | Запрос цены | Lumileds | 3030 | NW | 1.6 Вт | 240 мА | 6 В | — | 4000 | 70 | <0 | — | 120 мА | 132 | ||
| 4000 шт | Запрос цены | Seoul Semi | 2835 | NW | 0.5 Вт | 180 мА | 2.9 В | — | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 80 | ||
| 4000 шт | Запрос цены | Seoul Semi | 2835 | NW | 0.5 Вт | 180 мА | 2.8 В | — | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 70 | ||
| 4000 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | WW | 1.4 Вт | 480 мА | 2.7 В | — | 3000 | 80 | >0 | 3 | 55 мА | 30 | ||
| 3744 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | CW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | — | 5000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 74 | ||
| 3200 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | CW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 165 | ||
| 3164 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | Green | 5.1 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 525 | — | — | — | — | 350 мА | 140 | ||
| 2918 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 2700 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 64 | ||
| 2661 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | NW | 6.3 Вт | 1050 мА | 6.3 В | — | 4000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 860 | ||
| 2414 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | Red | 1.9 Вт | 800 мА | 2.1 В | 625 | — | — | — | — | 350 мА | 75 | ||
| 2380 шт | Запрос цены | Lumileds | 5050 | CW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 5000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 680 | ||
| 2154 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 3000 | 80 | >0 | 3 | 150 мА | 72 | ||
| 2133 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 2.9 В | — | 4000 | 90 | >0 | — | 150 мА | 66 | ||
| 2112 шт+ 10000 шт | Запрос цены | Cree | 3535 | WW | 4.2 Вт | 1500 мА | 2.8 В | — | 3000 | 70 | <0 | — | 350 мА | 156 |
RF-Q30SA40A-24-2J2-C, 4000K, CRI70+, 3,0x3,0 мм, 40H5181653
L130-4070003000X21177690
L150-5070500600000177980
XTEAWT-E0-0000-00000BKE7180121










