L130-5070003000X21177693
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Кол-во цветов ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 шт | Запрос цены | Lumileds | 3030 | CW | 1.6 Вт | 240 мА | 6 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | — | 120 мА | ||
| 1931 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | Blue | 5.1 Вт | 1500 мА | 2.9 В | 1 | 470 | — | — | — | — | 350 мА | ||
| 1692 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | WW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | 1 | — | 3000 | 80 | >0 | — | 150 мА | ||
| 1589 шт | Запрос цены | Lumileds | 3030 | WW | 1.6 Вт | 240 мА | 6 В | 1 | — | 3000 | 80 | >0 | — | 120 мА | ||
| 1450 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | ||
| 1341 шт | Запрос цены | Edison | 2835 | Blue | 0.7 Вт | 200 мА | 3.6 В | 1 | 455 | — | — | — | — | 150 мА | ||
| 1191 шт | Запрос цены | Cree | 3030 | WW | 1.5 Вт | 240 мА | 6.1 В | 1 | — | 3000 | 70 | <0 | 3 | 150 мА | ||
| 1190 шт+ 18000 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 6.2 Вт | 240 мА | 26 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 200 мА | ||
| 1174 шт+ 2000000 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | CW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | 1 | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Samsung | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 3000 | 90 | 50 | 3 | 150 мА | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | 1 | — | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 3 В | 1 | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | — | — | — | — | — | 4000 | 80 | — | 5 | — | ||
| 1000 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | Blue Royal | 2.4 Вт | 700 мА | 2.9 В | 1 | 455 | — | — | — | — | 600 мА |
L130-5070003000X21177693
L130-3080003000X21178333
SPMWH1228FD7WAVUVJ183804
RF-S40HI32DS-FE-2J186701
RF-S40HI32DS-DF-2J186693









