RF-AL-C3535L2K150-H1, 5000K, CRI80+, 3,5x3,5 мм178013
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | CW | 5.1 Вт | 1500 мА | 3.1 В | — | 5000 | 80 | >0 | — | 350 мА | 170 | ||
| 962 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | WW | 1.2 Вт | 200 мА | 6 В | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 150 мА | 144 | ||
| 939 шт | Запрос цены | Edison | 3030 | Red Deep | 1.2 Вт | 200 мА | 6.2 В | 640 | — | — | — | — | 150 мА | — | ||
| 900 шт | Запрос цены | Refond | 3535 | CW | 6.8 Вт | 2000 мА | 3 В | — | 5000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 430 | ||
| 750 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | Amber | 2.1 Вт | 700 мА | 2.7 В | 595 | — | — | — | — | 600 мА | 38 | ||
| 650 шт+ 140000 шт | Запрос цены | Lumileds | 3030 | WW | 1.6 Вт | 240 мА | 6 В | — | 3000 | 70 | <0 | — | 120 мА | 126 | ||
| 645 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.8 В | — | 4000 | 80 | >0 | 3 | 60 мА | 36 | ||
| 624 шт | Запрос цены | Seoul Semi | 3535 | CW | 4.4 Вт | 1500 мА | 2.9 В | — | 5000 | 70 | <0 | — | 700 мА | 317 | ||
| 608 шт | Запрос цены | Lumileds | 5050 | CW | 4.9 Вт | 800 мА | 6.1 В | — | 5000 | 70 | <0 | — | 640 мА | 700 | ||
| 603 шт | Запрос цены | Lumileds | 2020 | WW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 3500 | 80 | >0 | — | 350 мА | 108 | ||
| 600 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | WW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 3000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 65 | ||
| 598 шт | Запрос цены | Seoul Semi | 3535 | CW | 5.8 Вт | 2000 мА | 2.9 В | — | 5000 | — | — | — | 700 мА | 363 | ||
| 500 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 5000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 78 | ||
| 500 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | CW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 5000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 76 | ||
| 500 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 6.2 Вт | 1050 мА | 6.2 В | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 800 мА | 975 |
RF-AL-C3535L2K150-H1, 5000K, CRI80+, 3,5x3,5 мм178013
RF-AL-C3535L2K150-M1-S-I186747
L130-3070003000X21177689
SZ5-M3-W0-00-(W64CG)177442
L150-50705006000H0178700
L1C1-3580000000000177395








