RF-Q50SA40D-26-5X2, 4000K, CRI90+, 5,0x5,0 мм, 40H5186080
Светодиоды
1000| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Производитель ↑↓ | Типоразмер LED ↑↓ | Цвет ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Напряжение тип, В ↑↓ | Длина волны тип, нм ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Ток пр. тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | NW | 6.2 Вт | 1050 мА | 6.1 В | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 800 мА | 738 | ||
| 500 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | WW | 6.2 Вт | 1050 мА | 6.2 В | — | 3000 | 80 | >0 | 5 | 800 мА | 875 | ||
| 500 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | CW | 1.4 Вт | 240 мА | 5.8 В | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 172 | ||
| 452 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | NW | 6.2 Вт | 1050 мА | 6.2 В | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 800 мА | 725 | ||
| 450 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | CW | 1.4 Вт | 240 мА | 5.9 В | — | 5000 | 70 | <0 | 5 | 150 мА | 165 | ||
| 440 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | Red Orange | 1.1 Вт | 180 мА | 6.2 В | 610 | — | — | — | — | 150 мА | 53 | ||
| 412 шт | Запрос цены | Lumileds | 2020 | Red | 2.1 Вт | 1050 мА | 2 В | 630 | — | — | — | — | 350 мА | 49 | ||
| 409 шт | Запрос цены | Lumileds | 2020 | Blue Royal | 2.9 Вт | 1050 мА | 2.8 В | 450 | — | — | — | — | 350 мА | — | ||
| 400 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.9 Вт | 300 мА | 2.9 В | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 70 | ||
| 400 шт | Запрос цены | Refond | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 65 | ||
| 400 шт+ 20000 шт | Запрос цены | Refond | 5050 | CW | 5.4 Вт | 880 мА | 5.8 В | — | 5000 | 80 | >0 | 5 | 350 мА | 386 | ||
| 400 шт | Запрос цены | Refond | 3030 | NW | 1.2 Вт | 200 мА | 6.2 В | — | 4000 | 90 | 50 | 5 | 150 мА | 130 | ||
| 400 шт | Запрос цены | Cree | 2835 | NW | 0.7 Вт | 240 мА | 3 В | — | 4000 | 80 | >0 | — | 150 мА | 74 | ||
| 371 шт | Запрос цены | Lumileds | 2020 | WW | 3.4 Вт | 1225 мА | 2.8 В | — | 3000 | 80 | >0 | — | 350 мА | 102 | ||
| 339 шт | Запрос цены | Lumileds | 2730 | IR | 5 Вт | 1500 мА | 3.4 В | 850 | — | — | — | — | 1000 мА | — |
RF-Q50SA40D-26-5X2, 4000K, CRI90+, 5,0x5,0 мм, 40H5186080
L1C1-RED1000000000177967
L1C1-RYL1000000000177971
RF-Q30SA40D-24-J2-C180016
L1C1-3080000000000178362
L1IG-0850000000000177339








