CMU2258-0000-000P0B0A40E175791
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 157 Вт | 2810 мА | NW | 4000 | 70 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 50.5 В | 9728 | 179 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | NW | 3500 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 1080 мА | 33.7 В | 5212 | 143 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | WW | 3000 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 1080 мА | 33.7 В | 5136 | 141 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | NW | 4000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 33.7 В | 6060 | 167 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | NW | 3500 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 33.7 В | 6015 | 165 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | WW | 2700 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 33.7 В | 5666 | 156 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 107.2 Вт | 2875 мА | CW | 5000 | 70 | 28x28 | 24 мм | 0 | 1080 мА | 33.7 В | 6724 | 184 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 4000 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 990 мА | 33.7 В | 4782 | 143 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 3500 | 90 | 28x28 | 24 мм | 50 | 990 мА | 33.7 В | 4777 | 143 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 4000 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 990 мА | 33.7 В | 5557 | 166 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | NW | 3500 | 80 | 28x28 | 24 мм | 0 | 990 мА | 33.7 В | 5512 | 165 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 97 Вт | 2600 мА | CW | 5000 | 70 | 28x28 | 24 мм | 0 | 990 мА | 33.7 В | 6194 | 185 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 900 мА | 33.7 В | 4176 | 138 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | NW | 3500 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 900 мА | 33.7 В | 4171 | 138 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | WW | 3000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 900 мА | 33.7 В | 4116 | 136 | 3 |
CMU2258-0000-000P0B0A40E175791
CMU2239-0000-000N0U0A35G175613
CMU2239-0000-000N0U0A30G175615
CMU2239-0000-000N0H0A40G175611
CMU2239-0000-000N0H0A35G175789
CMU2239-0000-000N0H0A27G175610
CMU2239-0000-000N0B0A50E175788
CMU2236-0000-000N0U0A40G175785
CMU2236-0000-000N0U0A35G175783
CMU2236-0000-000N0H0A40G175609
CMU2236-0000-000N0H0A35G174946
CMU2236-0000-000N0B0A50E175781
CMU1532-0000-000N0U0A40G175779
CMU1532-0000-000N0U0A35G175777
CMU1532-0000-000N0U0A30G175775