CMU1532-0000-000N0U0A27G175773
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ | Свет. поток мин, лм ↑↓ | Свет. поток макс, лм ↑↓ | Мощность тип, Вт ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | WW | 2700 | 90 | 50 | 900 мА | 3949 | 130 | 3 | 3752 | 4146 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | CW | 5000 | 80 | 0 | 900 мА | 4912 | 162 | 3 | 4666 | 5158 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | NW | 4000 | 80 | 0 | 900 мА | 4853 | 160 | 3 | 4610 | 5096 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | NW | 3500 | 80 | 0 | 900 мА | 4813 | 159 | 3 | 4572 | 5054 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | WW | 3000 | 80 | 0 | 900 мА | 4732 | 156 | 3 | 4495 | 4969 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | WW | 2700 | 80 | 0 | 900 мА | 4530 | 150 | 3 | 4303 | 4757 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | CW | 5000 | 70 | 0 | 900 мА | 5336 | 176 | 5 | 5069 | 5603 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 85.8 Вт | 2300 мА | NW | 4000 | 70 | 0 | 900 мА | 5272 | 174 | 5 | 5009 | 5535 | 30.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 68.6 Вт | 1840 мА | WW | 3000 | 95 | 90 | 720 мА | 2934 | 121 | 2 | 2788 | 3080 | 24.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 68.6 Вт | 1840 мА | NW | 4000 | 90 | 50 | 720 мА | 3363 | 138 | 3 | 3195 | 3531 | 24.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 68.6 Вт | 1840 мА | WW | 3000 | 90 | 50 | 720 мА | 3313 | 137 | 2 | 3147 | 3479 | 24.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 68.6 Вт | 1840 мА | WW | 2700 | 90 | 50 | 720 мА | 3187 | 131 | 3 | 3027 | 3347 | 24.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 68.6 Вт | 1840 мА | NW | 4000 | 80 | 0 | 720 мА | 3909 | 161 | 3 | 3713 | 4105 | 24.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 68.6 Вт | 1840 мА | WW | 3000 | 80 | 0 | 720 мА | 3808 | 157 | 3 | 3617 | 3999 | 24.3 Вт | ||
| 0 шт | Запрос цены | 68.6 Вт | 1840 мА | CW | 5000 | 70 | 0 | 720 мА | 4337 | 179 | 5 | 4120 | 4554 | 24.3 Вт |
CMU1532-0000-000N0U0A27G175773
CMU1532-0000-000N0H0A50G175771
CMU1532-0000-000N0H0A40G175769
CMU1532-0000-000N0H0A35G174950
CMU1532-0000-000N0H0A30G175767
CMU1532-0000-000N0H0A27G175765
CMU1532-0000-000N0B0A50E175220
CMU1532-0000-000N0B0A40E175763
CMU1526-0000-000N0Z0A30H175761
CMU1526-0000-000N0U0A40G175759
CMU1526-0000-000N0U0A30H174900
CMU1526-0000-000N0U0A27G175757
CMU1526-0000-000N0H0A40G186424
CMU1526-0000-000N0H0A30G174962
CMU1526-0000-000N0B0A50E175222