CMU1519-0000-000N0Z0A40H175755
Матрицы светодиодные (COB)
162| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток пр. макс, мА ↑↓ | Цвет ↑↓ | CCT тип, K ↑↓ | CRI Ra ↑↓ | Габариты, мм ↑↓ | LES, мм ↑↓ | CRI R9 ↑↓ | Ток тип, мА ↑↓ | Напряжение бин, В ↑↓ | Свет. поток тип, лм ↑↓ | Эффективность, лм/Вт ↑↓ | Кол-во шагов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | NW | 4000 | 95 | 19x19 | 17 мм | 90 | 540 мА | 33.7 В | 2322 | 128 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 540 мА | 33.7 В | 2571 | 141 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 540 мА | 33.7 В | 2571 | 141 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | WW | 3000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 540 мА | 33.7 В | 2535 | 139 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | WW | 3000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 540 мА | 33.7 В | 2535 | 139 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | CW | 6500 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 540 мА | 33.7 В | 3048 | 167 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | CW | 5000 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 540 мА | 33.7 В | 3025 | 166 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | NW | 4000 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 540 мА | 33.7 В | 2990 | 164 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | NW | 3500 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 540 мА | 33.7 В | 2964 | 163 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | WW | 3000 | 80 | 19x19 | 17 мм | 0 | 540 мА | 33.7 В | 2914 | 160 | 3 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 53.7 Вт | 1440 мА | CW | 5000 | 70 | 19x19 | 17 мм | 0 | 540 мА | 33.7 В | 3302 | 181 | 5 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42.9 Вт | 1150 мА | NW | 4000 | 95 | 19x19 | 17 мм | 90 | 450 мА | 33.7 В | 1955 | 129 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42.9 Вт | 1150 мА | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 450 мА | 33.7 В | 2166 | 143 | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 42.9 Вт | 1150 мА | NW | 4000 | 90 | 19x19 | 17 мм | 50 | 450 мА | 33.7 В | 2166 | 143 | 3 |
CMU1519-0000-000N0Z0A40H175755
CMU1519-0000-000N0U0A40H175461
CMU1519-0000-000N0U0A40G175460
CMU1519-0000-000N0U0A31Q185205
CMU1519-0000-000N0U0A30H175457
CMU1519-0000-000N0U0A30G175455
CMU1519-0000-000N0H0A65G175753
CMU1519-0000-000N0H0A50G175751
CMU1519-0000-000N0H0A40G174960
CMU1519-0000-000N0H0A35G174948
CMU1519-0000-000N0H0A30G174958
CMU1519-0000-000N0B0A50E175224
CMU1516-0000-000N0Z0A40H175749
CMU1516-0000-000N0U0A40H175452
CMU1516-0000-000N0U0A40G175450